| Paketname | pfsglview |
| Beschreibung | command line HDR manipulation programs (OpenGL/GLUT viewer) |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
| Version | 1.8.1-1.1build1 |
| Sektion | universe/graphics |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 108 Byte |
| Hängt ab von | freeglut3, libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglu1-mesa | libglu1, l |
| Empfohlene Pakete | pfstools |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | pfstools |
| Paketgröße | 32024 Byte |
| Prüfsumme MD5 | ba7e7a9dc96adb0d08ed258d3b45a19e |
| Prüfsumme SHA1 | 7540dcecbad6edeecc4612dc7fa7f719b632108e |
| Prüfsumme SHA256 | e53ada70b3ec3b8f3e20eb432c9ce6369330957c38ec8a64d16eb2f5d67adcb1 |
| Link zum Herunterladen | pfsglview_1.8.1-1.1build1_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | PFS is a high-dynamic range (HDR) image format. It is an attempt to integrate
existing file formats by providing a simple data format that can be used to
exchange data between applications.
.
This package contains a viewer implemented in OpenGL/GLUT.
|