| Paketname | pfstools |
| Beschreibung | command line HDR manipulation programs |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv quantal (universe) |
| Version | 1.8.5-1ubuntu1 |
| Sektion | universe/graphics |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 798 Byte |
| Hängt ab von | libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libilmbase6 (>= 1.0.1), libmagick++5 (>= 8:6.7.7.10), libnetpb |
| Empfohlene Pakete | pfsglview | pfsview, pfstmo, octave, octave-signal, octave-pfstools |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | |
| Paketgröße | 329806 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 6121186d817ba1e8610ea0f0789d787d |
| Prüfsumme SHA1 | 6c6de4c1ab672002e91b3079d0d4b6feee1531c0 |
| Prüfsumme SHA256 | 5adb1d23e36abf71b6a4c1b3a09f0af59b74388f210da7a083354d540e98f511 |
| Link zum Herunterladen | pfstools_1.8.5-1ubuntu1_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |